- 特性 20A的持续电流能力(pcb型 25A)新能源预充继电器标准的插脚尺寸于脚位防尘罩式抵御恶劣环境 典型应用 汽车继电器/电动汽车预充电
|
线圈参数 Coil Data
|
||||||
| 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | 功耗 | 最大吸合电压 | 最大允许电压 | 最小释放电压 |
| 012 | 12 | 90 | 1.6 | 9 | 18.0 | 1 |
| 024 | 24 | 360 | 18 | 35 | 2 | |
|
触点参数 Contact Data
|
||
| 材料 | AgSnO2 | |
| 起始接触电阻 | 10mΩ at 20A | |
| 触点形式 | 一组常开 H | |
| 持续电流 | 20A (PCB型25A) | |
| 最小负载 | 1A/12VDC | |
| 寿命 | 机械 | 1×10 6 ops. |
| 电气 | 1.5×105ops. 10A 450VDC 7.5×104ops. 20A 450VDC 2×105ops. 20A 72VDC | |
|
特性参数 Characteristics
|
||
| 介质耐压 | 触点与线圈 | 3000VAC 1min |
| 断开触点间 | 2500VAC 1min | |
| 吸合/释放时间 | 30ms. typical/10ms. typical | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ, at 500VDC, 50%RH | |
| 抗电强度 | 500Vrms, 1 min | |
| 冲击 | 20g, 11ms | |
| 振动 | 10-40Hz:双振幅 DA1.27mm,40-70Hz:5g 70-100Hz:双振幅DA0.5mm, 100-500Hz:5g | |
| 环境温度 | 工作:-40℃ to 85℃ 储存:-40℃ to 125℃ | |
| 重量 | 约 60g; | |
1.以上参数除另有规定外均以室温23度为准。
2.最大接通电流指灯载浪涌电流。
3.在环境温度85度时最大允许电压应降低到原值的72%。
4、电流时间曲线数据在环境温度85℃下测得,导线截面≥4mm²