- 特性 超小型,占用印刷版面积少大负载可选触点材料有标准和灵敏型可供选择 典型应用 办公设备自动售货机家用电器音响
|
线圈参数 Coil Data
|
||||
| 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | 最大吸合电压 | 最小释放电压 |
| 标准型 | 灵敏型 | |||
| 003 | 3 | 20 | 45 | 2.25 |
| 005 | 5 | 55 | 125 | 3.75 |
| 006 | 6 | 80 | 180 | 4.50 |
| 009 | 9 | 180 | 400 | 6.75 |
| 012 | 12 | 320 | 720 | 9.00 |
| 024 | 24 | 1280* | 2800* | 18.00 |
| 048 | 48 | 1280* | 2800* | 36.00 |
|
触点参数 Contact Data
|
|
| 材料 | AgCdO; AgSnOlnO |
| 起始接触电阻 | 100mΩ, max. at 0.1A, 6VDC |
| 触点形式 | 一组常开 H 1 Form A 一组转换 Z 1 Form C |
| 额定负载 | 10A,120VAC/28VDC(C) |
| 最大持续电流 | 5A,125VAC(S) |
| 寿命 | 机械 |
| 电气 | 1×10 5 ops. |
|
UL/CSA 认可负载 UL/CSA Ratings
|
||
| 触点形式 | 一组常开/一组转换 1 Form A 1 Form C | 触点材料代码 |
| 阻性 | 5A,240VAC(TUV) 10A,120VAC(UL/CSA)10A,28VDC(UL/CSA) | C(AgCdO) |
| 电机 | 5A,125VAC(UL/CSA) | S(AgSnOlnO) |
|
特性参数 Characteristics
|
|
| 吸合/释放时间 | 10ms. max/4ms. max |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ, at 500VDC, 50%RH |
| 抗电强度 | 触点与线圈间:3200V,1分钟 触点与触点间:2800V,1分钟 |
| 冲击 | 工作 :10g,11ms; 破坏性 :100g |
| 振动 | 双振幅 DA1.5mm, 10-55Hz |
| 环境温度 | 工作:-30℃ to 60℃ |
| 重量 | 约 6g |
参考曲线 Reference Curve

外形图,底视开孔尺寸图,接线图 Overall Dimensions, Mounting Holes(Bottom View), Wiring Diagrams
