- 特性 小型插拔式设计0A触点持续电流能力防尘罩式、密封型可用于恶劣环境有印刷板式端子供选择 典型应用 鼓风电机控制 停车加热器排气扇电机 控制大光灯的远、近光压缩机控制 雾灯散热器冷却风扇
|
线圈参数 Coil Data
|
|||||||
| 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | 功耗 | 最大吸合电压 | 最大允许电压 | 最小释放电压 | 并联电阻可选择 |
| A,B | C | A,B | C | ||||
| 006 | 6 | 32 | 25 | 1.2(A,B) 1.5(C) | 3.6 7.2 14.4 | 10.4 | 9.2 |
| 012 | 12 | 123 | 97 | 20.4 | 18.1 | 1.2 | 680 |
| 024 | 24 | 483 | 384 | 40.4 | 36.0 | 2.4 | 2720 |
|
触点参数 Contact Data
|
|
| 材料 | AgNi10; AgNi0.15; AgCdO; AgSnOlnO |
| 起始接触电阻 | 50mΩ, max. at 0.1A, 6VDC |
| 触点形式 | 一组常开H |
| 常开 | 常闭 |
| 最大通断电流 | 接通 |
| 断开 | 40A |
| 最大持续电流 | 40A |
| 最大通断电压 | Current dependent(See curve) |
| 最小负载 | |
| 寿命 | 机械 |
| 电气 | |
|
特性参数 Characteristics
|
|
| 吸合/释放时间 | 9ms. typical/7ms. typical |
| 绝缘电阻 | 100MΩ, at 500VDC, 50%RH |
| 抗电强度 | 500Vrms, 1 min |
| 冲击 | 20g, 11ms |
| 振动 | 双振幅 10-40Hz:DA1.27mm, 40-70Hz:5g 70-100Hz:DA0.5mm, 100-500Hz:10g |
| 环境温度 | 工作:-40℃ to 125℃ 储存:-40℃ to 155℃ |
| 重量 | 插拔式:约21g; 印刷板式:约19g; |
| 跌落 | 可承受1米高度向水泥地面的跌落 |
|
参考曲线 Referencd Curve
|
参考曲线 Referencd Curve

外形图,底视开孔尺寸图,接线图 Overall Dimensions, Mounting Holes(Bottom View), Wiring Diagrams

1.以上参数除另有规定外均以室温23度为准。
2.最大接通电流指灯载浪涌电流。
3.在环境温度85度时最大允许电压应降低到原值的72%。
4.电气寿命的条件是阻性或感性负载40A,15VDC,触点接适当的灭弧电路,动作频率为每秒1次。
5.型号对照:Tyco Micro A, P&B VFM