- 特性 改良的ZX138型,采用磁吹灭弧技术达到45A开断能力印刷板+快速插头连接 典型应用 电源工业控制医疗设备
|
线圈参数 Coil Data
|
||||||
| 类型 | 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | 功耗 | 最大吸合电压 | 最小释放电压 |
| 直流/DC | 005 | 5 | 27 | 0.9 | 3.75 | 0.5 |
| 006 | 6 | 40 | 4.50 | 0.6 | ||
| 009 | 9 | 97 | 6.75 | 0.9 | ||
| 012 | 12 | 155 | 9.00 | 1.2 | ||
| 024 | 24 | 660 | 18.00 | 2.4 | ||
| 048 | 48 | 2560* | 36.00 | 4.8 | ||
| 110 | 110 | 10330* | 82.5 | 11.0 | ||
|
触点参数 Contact Data
|
|
| 材料 | AgCdO; AgSnOlnO |
| 起始接触电阻 | 50mΩ, max. at 0.1A, 6VDC |
| 触点形式 | 电压 |
| 常开 | 常闭 |
| 额定负载 阻性 | 240VDC |
| 28VDC | |
| 寿命 | 机械 |
| 电气 | 1.5×10 4 ops. |
|
UL/CSA 认可负载 UL/CSA Ratings
|
||||
| 负载种类 | 电压 | 一组常开 | 一组常闭 | 一组转换 |
| NO | NC | |||
| 通用 | 240VAC | 45A | 20A | 30A |
| 阻性 | 240VAC 28VDC | 45A 30A | 20A 15A | 30A 30A |
| 电机 | 240VAC 120VAC | 3HP 1.5HP | 0.75HP 0.375HP | 2HP 1.5HP |
| 电机堵转/顺转 | 240VAC 120VAC | 120A/45A 147A/33A | 45A/15A | 75A/30A |
| 灯载 | 120VAC | TV8 | TV4 | TV8 |
| 镇流器 | 277VAC | 15A | 4.5A | 15A |
| 指示灯 | 125-250VAC | 700VA | ||
|
特性参数 Characteristics
|
|
| 吸合/释放时间 | 15ms. max/10ms. max |
| 绝缘电阻 | 100MΩ, at 500VDC, 50%RH |
| 抗电强度 | 500Vrms, 1 min |
| 冲击 | unctional:10g, 11ms. Destructive:100g工作 破坏 |
| 振动 | 双振幅 DA 1.5mm, 10-55Hz |
| 环境温度 | 工作:-55℃ to 85℃ 储存:-40℃ to 130℃ |
| 重量 | 约32g; |
1.以上参数除另有规定外均以室温23度为准。
2.安装开孔图中,A规格不用*号孔,B规格不用**号孔.
3.为得到最长的电气寿命,请在清洗工具之后将密封性外罩上的胶带去除,使罩内透气.
4.型号对照:P&G T91E