- 特性15A持续电流能力六种触点形式有敞开、防尘罩、密封式供选择面向汽车应用的设计 典型应用 闪光灯 后视镜自动调节 安全带松紧调节雨刮 空调 电动车窗燃料泵控制 中央门锁 防盗报警装置 防抱死刹车
|
线圈参数 Coil Data
|
|||||
| 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | z最大吸合电压 | 最大允许电压 | 最小释放电压 |
| 1 Form A/B/C/U/V | 1组双子转换 | 1 Form B/V | 1 Form A/C/U/W | ||
| 006 | 6 | 28 | 28 | 4.5 | 8 |
| 012 | 12 | 12 | 130 | 9.0 | 16 |
| 012 | 12 | 12 | 520 | 18.0 | 31 |
|
触点参数 Contact Data
|
|
| 材料 | AgNi10; AgNi0.15; AgCdO; AgSnOlnO |
| 起始接触电阻 | 100mΩ, max. at 0.1A, 6VDC |
| 触点形式 | 一组常开H |
| 常开 | 常闭 |
| 最大通断电流 | 接通 |
| 断开 | 20A |
| 最大持续电流 | 15A |
| 最大通断电压 | Current dependent (See curve) |
| 最小负载 | 0.1A/5VDC (AgNi0.15); 0.5A/5VDC (AgSnOlnO) |
| 寿命 | 机械 |
| 电气 | 2×10 5 ops. 见说明 4 See Note 4 |
|
特性参数 Characteristics
|
|
| 吸合/释放时间 | 3ms. typical/1.5ms. typical |
| 绝缘电阻 | 100MΩ, at 500VDC, 50%RH |
| 抗电强度 | 500Vrms, 1 min |
| 冲击 | 10g, 11ms |
| 振动 | Functional: NO: 20g, NC: 10g, 10-200Hz |
| 环境温度 | 工作:-40℃ to 85℃ 储存:-40℃ to 125℃ |
| 重量 | Open: 约 8g; Covered: Approx 约 12g |
| 跌落 | 可承受1米高度向水泥地面的跌落 |
| 线圈 | 1.1W |
|
参考曲线 Referencd Curve
|
1.以上参数除另有规定外均以室温23度为准。
2.最大接通电流指灯载浪涌电流。
3.在环境85度时最大允许电压应降低到原值的72%。
4.电气寿命的条件是:A、B、C、U、V触点10A, 15VDC:W触点7A,15VDC,阻性或感性负载,触点接适当的灭弧电路。动作频率为每秒一次。
5.为得到到最长的电气寿命,请在清洗工序后去除密封型外罩上的凸台。
6.型号对照:Tyco mini Power K, P&B VKM