- 小型轻量:内部采用高可靠的密封技术并充有电弧冷却能力较高的氮气,从而可在短时间内实现高压直流的切断。
- 高度的接触可靠性:由于触点部份密封在氮气中,因此不会发生氧化,同时还实现了触点部份防尘、防水性。
- 安全可靠:采用专业的防爆结构设计,从而实现高度的安全性,采用磁吹灭弧有助于快速切断直流负载。
- 产品用途:直流充电桩、电动汽车、混合动力汽车、电池充放电系统、光伏发电系统等直流高压用途。
|
触点参数 Contact Data
|
|
| 触点负载(FLA) | 200A/450VDC |
| 触点形式 | 1H |
| 接触压降 | 50mV Max |
| 极限通电电流 | 600A1秒、480A60秒、320A600秒 |
| 最大转换电流 | 2000A,320VDC(1次) |
| 最大转换电压 | 900VDC |
| 最大转换功率 | 640KW |
| 电气耐久性 | 200A/450VDC-7000次(阻性负载) 200A/750VDC-2000次(阻性负载) |
| 机械寿命 | 1x106ops |
| 辅助开关 | 0.5A@30VDC/1A@125VAC |
|
线圈参数 Coil Data
|
| 线圈电阻 (Ω±10%)@23℃ |
| 额定线圈电压 |
| 12-36VDC |
|
性能 Characteristics
|
|
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ(at 500VDC) |
| 介质耐压 | 触点与线圈之间 |
| 断开触点之间 | 3500VAC 1 min |
| 闭合时间 | ≤50ms |
| 断开时间 | ≤30ms |
| 冲击稳定性 | 196m/s² (20G以上) |
| 冲击强度 | 490m/s²(50G以上) |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 湿度 | 5~85%RH |
| 抗振 | 10-200HZ,49m/s² |
| 引出端方式 | M8外螺纹 |
| 单位重量 | 420g |
| 封装形式 | 环氧封装 |
|
参考曲线 Referencd Curve
|
外型尺寸图带辅助照明(单位mm)