- 特性 有单只或者双子继电器可供选择 有回流焊型可选择尺寸紧凑,重量极轻 H级漆包线有低吸动型可供选择 有符合RoHS的型号可供选择 典型应用 闪光器 汽车天窗控制电动天线 电动方向盘控制电动车窗 中央门锁雨刮控制 防盗制动装置 间隔刮水器控制
|
线圈参数 Coil Data
|
||||||
| 类型 | 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | 功耗 | 最大吸合电压 | 最小释放电压 |
| 低吸动电压型 | 012 | 12 | 180 | 0.8 | 6.5 | 1.0 |
| D | 012 | 12 | 180 | 7.2 | 1.0 | |
| L | 012 | 12 | 225 | 0.64 | 7.2 | 1.0 |
|
触点参数 Contact Data
|
|
| 材料 | AgSnO; AgSnOlnO |
| 起始接触电阻 | 100mΩ, max. at 0.1A, 6VDC |
| 触点形式 | 一组转换 Z |
| 最大通断电流 | 接通 |
| 断开 | 25A |
| 最大持续电流 | 25A for hour at 20℃ |
| 最大通断电压 | 16VDC |
| 最小负载 | 1A/6VDC |
| 寿命 | 机械 |
| 电气 | 1×10 5 ops. |
|
特性参数 Characteristics
|
|
| 吸合/释放时间 | 2.5ms. typical/1.2ms. typical |
| 绝缘电阻 | 100MΩ, at 500VDC |
| 抗电强度 | 500Vrms, 1 min |
| 冲击 | 10g, 100g |
| 振动 | 5g, 10-500Hz |
| 环境温度 | 工作:-40℃ to 85℃ 储存:-40℃ to 155℃ |
| 重量 | 单只 一组转换 约 4g 双子 二组转换 约 8g |
|
参考曲线 Referencd Curve
|

参考曲线 Referencd Curve

1.以上参数除另有规定外均以室温23度为准。
2.电气寿命在很大程度上取决于切换频率,通断比、环境条件和可靠性水平。
5.型号对照:Omron G8N