- 特性 同一外壳包含两个独立的继电器(ZX181)超小型构造,重量轻触点容量高有大间隙型供电机大负载切换使用 典型应用 电动升降拉杆天线 电动天窗 座位调节电动窗 倾斜锁轮雨刮控制 中控锁
|
线圈参数 Coil Data
|
||||
| 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | 最大吸合电压 | 最小释放电压 |
| 标准型 | 大间隙 | |||
| 006 | 6 | 60 | 45 | 3.6 |
| 009 | 9 | 135 | 100 | 5.4 |
| 012 | 12 | 240 | 180 | 7.3 |
| 024 | 24 | 960 | 720 | 14.4 |
|
触点参数 Contact Data
|
|
| 材料 | AgNi0.15; AgSnOlnO; AgCdO; AgNi10 |
| 起始接触电阻 | 100mΩ, max. at 0.1A, 6VDC |
| 触点形式 | 二组转换 2Z 2 Form C |
| 最大通断电流 | 接通 |
| 触点形式 | 20A |
| 最大持续电流 | 35A/10min; 25A/1Hr |
| 最大通断电压 | 16VDC |
| 最小负载 | AgNi0.15:0.1A/5VDC; AgSnOlnO:0.5A/5VDC |
| 寿命 | 机械 |
| 电气 | 1×105 ops. 见说明 |
|
特性参数 Characteristics
|
|
| 吸合/释放时间 | 10ms. typical/5ms. typical |
| 绝缘电阻 | 100MΩ, at 500VDC, 50%RH |
| 抗电强度 | 500Vrms, 1 min |
| 冲击 | 10g, 11ms. |
| 振动 | 双振幅 DA1.5mm, 10-55Hz |
| 环境温度 | 工作:-30℃ to 85℃ 储存:-40℃ to 100℃ |
| 重量 | 约 13g |
| 跌落 | 可承受1米高度向水泥地面的跌落 |
参考曲线 Referencd Curve

外形图,底视开孔尺寸图,接线图 Overall Dimensions, Mounting Holes(Bottom View), Wiring Diagrams

1.以上参数除另有规定外均以室温23度为准。
2.最大接通电流指灯载浪涌电流。
3.电气寿命为电机负载,堵转电流25A,13.5VDC,工作频率6次/分。
4.型号对照:Fujitsu FBR510-520