- 特性 30A至80A的持续电流能力汽车专用设计标准的插脚尺寸与脚位防尘罩式抵御恶劣环境 典型应用 雾灯 启动继电器 防抱死刹车系统喇叭 散热器风扇 启动旁路继电器鼓风电机 电动车窗
|
线圈参数 Coil Data
|
||||||
| 类型 | 线圈代号 | 额定电压 | 线圈电阻 | 最大吸合电压 | 最大允许电压 | 最小释放电压 |
| A | 006 | 6 | 22 | 3.6 | 10.1 | 0.6 |
| B | 012 | 12 | 90 | 7.2 | 20.5 | 1.2 |
| C | 024 | 24 | 330 | 14.4 | 39.1 | 2.4 |
| F | 006 | 6 | 15.6 | 3.6 | 6.4 | 0.6 |
| 012 | 12 | 62.5 | 7.2 | 14.8 | 1.2 | |
| 024 | 24 | 250 | 14.4 | 28.8 | 2.4 | |
|
触点参数 Contact Data
|
||||
| 触点形式 | 负载等级代号 | 一组常开1 From A(1H,1HJ) | 一组转换 1 Form Z(1Z) | |
| 最大通断电流 | 接通 | A,B,F | 120A | NO120A/NC45A |
| C | 240A | NO240A/NC180A | ||
| 断开 | A | 40A | NO40A/NC30A | |
| B,F | 60A | NO60A/NC40A | ||
| C | 80A | NO80A/NC60A | ||
| 触点材料 | A | AgNi10 | ||
| B | AgCdO | |||
| C,F | AgSnOlnO | |||
| 起始接触电阻 | A,B,C,F | 100mΩ,max. at 0.1A, 6VDC | ||
| 最大持续电流 | A | 40A | NO40A/NC30A | |
| B | 60A | NO60A/NC40A | ||
| C | 80A | NO80A/NC60A | ||
| F | 60A | NO60A/NC40A | ||
| 最大通断电压 | A,B | See Curve1, Current dependent | ||
| C | See Curve2, Current dependent | |||
| F | 24VDC | |||
| 最小负载 | A | 0.1A/12VDC | ||
| B,C | 0.5A/12VDC | |||
| F | 0.5A/24VDC | |||
| 寿命 | 机械 | A,B,C | 1×10 7 ops. | |
| F | 5×10 5 ops. | |||
| 电气 | A,B,C | 1×10 5 ops. 见说明 4 See Note 4 | ||
| F | 1×10 5 ops.(NC20A/NO40A),5×10 4 ops.(NC40A/NO60A) | |||
|
特性参数 Characteristics
|
|
| 吸合/释放时间 | 7ms. typical/2ms. typical |
| 绝缘电阻 | 100MΩ, at 500VDC, 50%RH |
| 抗电强度 | 500Vrms, 1 min |
| 冲击 | 20g, 11ms |
| 振动 | 10-40Hz 双振幅(DA)1.27mm,40-70Hz:5g |
| 环境温度 | 工作:-40℃ to 125℃ 储存:-40℃ to 155℃ |
| 线圈功耗 | 不带电阻约1.6W,带电阻约(A,B,C)1.8W,(F)2.3W |
| 重量 | 约40g |
| 跌落 | 可承受1米高度向水泥地面的跌落 |